型号 | 单位 | 参数 | |||
共挤层数 | 层 | 3 | |||
吹膜方式 | 上吹,风冷却 | ||||
最大折径 | mm | 200 | |||
挤出机布置形式 | 等高水平布置,夹角 | ||||
外形尺寸 | mm | 2800*2150*2000(长*宽*高) | |||
重量 | kg | 1000 | |||
挤出机 | |||||
螺杆直径 | mm | 20 | |||
长径比 | |||||
拉伸结构尺寸 | L/D | 28 | |||
螺杆最大转速 | rpm | 120 | |||
最高工作温度 | ℃ | 350 | |||
温控精度 | ℃ | ±1 | |||
主电机功率 | KW | 3.0 | |||
中心高 | mm | 350 | |||
共挤摸头 | |||||
口模直径 | mm | 45 | |||
共挤摸头膜面高度 | mm | 790 | |||
吹膜辅机 | |||||
牵引线速度 | m/min | 0-20 | |||
牵引速度控制精度 | m/min | 伺服电机速度闭环,± | |||
膜架高度调节范围 | mm | 0-600 | |||
膜架调节方式 | 电动 | ||||
稳泡器调节范围 | mm | 0-380 | |||
收卷工位 | 2 | ||||
收卷方式 | 中心收卷,伺服电机恒张力闭环控制 | ||||
收卷张力调节范围 | kg | 0-1.27 |
特殊设计拉伸结构、静压箱、加热烘箱、热定型箱等,全部驱动均选用品牌伺服电机驱动,扭矩大,输出稳定,高性能温度传感器,测试数据精度高,可实现双相同步拉伸和自定义双向拉伸,基于计算机的测控系统与友好操作界面,操控方便、功能更强大
1、挤出机采用伺服电机驱动,塑化稳定、一致性好; 2、选用品牌熔体压力、温度传感器,测试数据精度高; 3、各辊由伺服电机单独控制,保证各辊运行精确、稳定; 4、基于计算机的测控系统与友好的操作接口,操控方便、功能更强大
吹膜机是高分子材料成型实验的基础仪器设备。广州市普同实验分析仪器有限公司的FBVI-20/28型桌面吹膜机,基于一体化设计理念,创造性地将单螺杆挤出机、吹膜模头与牵引、收卷辅机,以及膜泡冷却系统、电控系统集成至一个可移动机架。设备无需现场调整,用户通电、通气后即可使用,极为方便。